As universidades chinesas dominam o ranking com 40 instituições entre as cem melhores. Em segundo lugar, aparece a Rússia, com 19 universidades entre as melhores. O Brasil tem 17 de suas universidades no top 100.
A classificação é feita a partir da reputação das instituições aferida em quase 10 mil entrevistas com pesquisadores acadêmicos e empregadores de cada país.
TOP UNIVERSIDADES NO RANKING QS DOS BRICS
| 1° - Universidade de Tsinghua | China |
| 2° - Universidade de Beijing | China |
| 3° - Universidade Estadual de Lomonosov em Moscou | Rússia |
| 4° - Universidade de Fudan | China |
| 5° - Universidade de Nanjing | China |
| 6° - Shanghai de Jiao Tong | China |
| 7° - Universidade de Ciência e Tecnologia da China | China |
| 8° - Universidade de São Paulo | Brasil |
| 9° - Universidade de Zhejiang | China |
| 10° - Universidade Estadual de Campinas | Brasil |

Nenhum comentário:
Postar um comentário